YJM15 Натяжное крепление
Пункт № номер предварительно напряжённой арматуры Головка якоря
φ ДхЛ
Якорная плита
φ GxB
Спиральное армирование φ Gx φHxIxN Внутренний диаметр гофрированной трубы φD Поддержка домкрата
YJM15-11 φ45*45 φ80*80*8 φ6*80*30*4 50YDC250QX
YJM15-22 φ80*41,5 φ130*70 φ6×110×40×4 50YCW100B
YJM15-33 φ85*43 φ130*70 φ6×110×40×4 50YCW100B
YJM15-44 φ95*43,8 φ140*75 φ8×120×40×4 55YCW100B
YJM15-55 φ105*43,8 φ155*80 φ8×120×40×4 55YCW100B
YJM15-66 φ115×44,8 φ165*85 φ10×130×50×4 70YCW150B
YJM15-77 φ120*45 φ165*90 φ10×130×50×4 70YCW150B
YJM15-88 φ130*46 φ176×110 φ10×150×50×4 80YCW200B
YJM15-99 φ140*47 φ185×122 φ10×150×50×4 80YCW200B
YJM15-1010 φ150*48 φ205×120 φ10×160×50×4 80YCW250B
YJM15-1111 φ150*48 φ210*120 φ10×160×50×4 90YCW250B
YJM15-1212 φ160*50 φ215×145 φ12×180×60×4 90YCW250B
YJM15-1313 φ160*50 φ215×145 φ12×180×60×4 90YCW300B
YJM15-1414 φ170*52 φ234×160 φ12×190×60×4,5 90YCW300B
YJM15-1515 φ170*52 φ234×160 φ12×190×60×4,5 90YCW400B
YJM15-1616 φ180*55,5 φ245*175 φ14×190×60×4,5 90YCW400B
YJM15-1717 φ180*55,5 φ245*175 φ14×190×60×4,5 90YCW400B
YJM15-1818 φ190*58,5 φ265×180 φ14×210×60×5 100YCW400B
YJM15-1919 φ190*58,5 φ265×180 φ14×210×60×5 100YCW400B
YJM15-2020 φ210*65 φ280×200   YCW500B
YJM15-2121 φ210*65 φ290*220 φ16×230×60×5 120YCW500B
YJM15-2222 φ218×65 φ290*220 φ16×230×60×5 120YCW500B

Консультация по продукту


*Пожалуйста, укажите правильную информацию, и мы свяжемся с вами оперативно.

ОТПРАВИТЬ