| Технические параметры машины для производства гофрированных труб | |||
| Мощность двигателя | 7.5kw | Толщина стальной полосы | 0,22 ~ 0,35 мм |
| Мощность режущей машины | 2.2kw | Внутренний диаметр трубы | φ40–φ125 (стандартный тип) φ130–φ305 (специальные типы требуют индивидуальной настройки) |
| Мощность водяного насоса | 40w | Вес | 550kg |
| Емкость цистерны | 22 L | Размер | 1100X800X1400mm |
| Качество | В соответствии со стандартом JG/T225-2007 (Гофрированные металлические каналы для предварительно напряжённого бетона) «Промышленные стандарты Китайской Народной Республики» | ||
Ключевые слова:
Машина для изготовления воздуховодов
Мощность двигателя: 7,5 кВт
Мощность режущей машины: 2,2 кВт
Мощность водяного насоса: 40 Вт
Ёмкость бака: 22 л
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ