| Технические параметры электрического масляного насоса серии ZB | |||||
| Тип | ZB2-500 | ZB4-500 | ZB4-600 | ZB6-600 | ZB6-600B |
| Номинальное давление масла | 50Mpa | 50Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa |
| Номинальный поток | 2L/min | 2X2L/min | 4L/min | 2X3L/min | 6L/min |
| Диаметр плунжера | φ10 мм | φ10 мм | φ12 мм | φ12 мм | φ12 мм |
| Мощность | 1.5kw | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
| Скорость вращения | 1400r/min | 1430r/min | 1430r/min | 1430r/min | 1430r/min |
| Тип масла для использования | Гидравлическое масло N46 | Гидравлическое масло N46 | Гидравлическое масло N46 | Гидравлическое масло N46 | Гидравлическое масло N46 |
| Емкость нефтяного резервуара | 20L | 42L | 42L | 42L | 42L |
| Вес | 30kg | 120kg | 130kg | 130kg | 130kg |
| Размер | 360X260X700mm | 745X494X1052mm | 745X494X1052mm | 745X494X1052mm | 745X494X1052mm |
| Использование и характеристики | Эта серия изначально представляла собой часть, отвечающую за растяжительную мощность и манипуляции со стальными прутками, использующую номинальное гидравлическое давление в качестве источника энергии для различных типов домкратов в диапазоне 50 МПа ~ 70 МПа. Может также применяться для других видов нижнего потока и высокого давления в высоконапорном оборудовании. | ||||
Ключевые слова:
Гидравлический насос
Эта серия изначально представляла собой часть, отвечающую за растяжительную мощность и манипуляции со стальными прутками, использующую номинальное гидравлическое давление в качестве силовой поддержки для различных типов домкратов в диапазоне 50 МПа ~ 70 МПа. Может также применяться для других видов нижнего потока и высокого давления в высоконапорном оборудовании.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ