| Технические параметры высокоскоростного смесителя типа GJ800 | ||||
| Емкость (л) | 800 | Частота вращения двигателя (об/мин) | A1 | A2 |
| 1460 | 60 | |||
| Размер (мм) | 2350x1750 | Мощность мотора для перемешивания (кВт) | A1 | A2 |
| 7.5 | 1.5 | |||
| Размер зарядного бочонка (мм) | A1 | 900x750 | ||
| A2 | 900x380 | |||
Ключевые слова:
Высокоскоростной смеситель
Емкость (л): 800
Размер (мм): 2350x1750
Размер зарядного бачка (мм): A1, A2
Категория:
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ