Технические параметры гидравлического твердотельного домкрата YDT
Модель № YDT100 YDT150 YDT200 YDT250 YDT300 YDT350 YDT400 YDT500 YDT650
Номинальное напряжение (кН) 1005 1502 2033 2503 3036 3503 4020 5002 6531
Номинальное давление масла (МПа) 50 53 49 51 46 53 50 52 52
Площадь поршня, участвующего в подъеме и толкании (м²) 2,01×10⁻² 2,835×10⁻² 4,15×10⁻² 4,91×10⁻² 6,6×10⁻² 6,61×10⁻² 8,04×10⁻² 9,62×10⁻² 12,57×10⁻²
Площадь возвратного поршня (м²) 0,879×10⁻² 1,295×10⁻² 1,61×10⁻² 1,77×10⁻² 2,8×10⁻² 2,81×10⁻² 3,13×10⁻² 3,01×10⁻² 3,487×10⁻²
Натяжной ход (мм) 200/150 200/150 200/150 200/150 200/150 200/150 200/150 200/150 200/150
Вес (кг) 70/61 102/91 146/135 174/163 245/220 255/237 275/247 429/411 546/527
Размер (мм) φ198×381/
198×331
φ240×381/
240×331
φ280×398/
280×360
φ300×409/
300×359
φ346×407/
346×357
φ346×407/
346×357
φ385×411/
385×361
φ440×472/
440×422
φ485×490/
485×440

Консультация по продукту


*Пожалуйста, укажите правильную информацию, и мы свяжемся с вами оперативно.

ОТПРАВИТЬ