| Технические параметры интеллектуального масляного насоса | |
| Точность измерений датчика давления | <0,2 %, коэффициент разрешения: 0,1 МПа, (максимальное измерение): 60 МПа |
| Точность измерения датчика перемещения | <0,2 %, (разрешение) 1 мм, (максимальное измерение) 225 мм |
| Точность измерения силы натяжения | <3%, (коэффициент разрешения) 0,1 кН, (максимальное измерение) 3000 кН |
| Точность контроля натяжения | <1% |
| Точность синхронизации напряжения | <2% |
| Номинальный расход масляного насоса | 4L/min |
| Системное безопасное давление масла | 60MPa |
| Мощность масляного насоса | 3 кВт, 4 кВт |
| Рабочая температура | 0–40℃ |
Ключевые слова:
Интеллектуальный масляный насос
Точность измерения датчика давления: <0,2%, разрешение — 0,1 МПа, максимальное измерение — 60 МПа
Точность измерения датчика перемещения: <0,2%, разрешение — 1 мм, максимальное измерение — 225 мм
Точность измерения силы натяжения: <3%, разрешение — 0,1 кН, максимальное измерение — 3000 кН
Точность регулирования натяжения: <1%
Точность синхронизации натяжения: <2%
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ