| Технические параметры полого многопроволочного напрягающего домкрата | ||||||||||||
| Модель № | YCW100B | YCW150B | YCW200B | YCW250B | YCW300B | YCW350B | YCW400B | YCW450B | YCW500B | YCW600B | YCW650B | YCW700B |
| Номинальное натяжение (кН) | 992 | 1493 | 2003 | 2481 | 2944 | 3461 | 3957 | 4490 | 4926 | 5930 | 6415 | 6998 |
| Номинальное давление масла (МПа) | 52 | 51 | 53 | 54 | 51 | 51 | 52 | 51 | 49 | 49 | 53 | 51 |
| Площадь натяжного поршня (м²) | 1,909×10⁻² | 2,928×10⁻² | 3,780×10⁻² | 4,595×10⁻² | 5,773×10⁻² | 5,6786×10⁻² | 7,611×10⁻² | 8,804×10⁻² | 10,503×10⁻² | 12,103×10⁻² | 12,103×10⁻² | 14,703×10⁻² |
| Площадь возвратного поршня (м²) | 0,534×10⁻² | 1,610×10⁻² | 1,965×10⁻² | 2,804×10⁻² | 3,134×10⁻² | 3,464×10⁻² | 4,959×10⁻² | 5,788×10⁻² | 4,775×10⁻² | 6,825×10⁻² | 6,825×10⁻² | 7,862×10⁻² |
| Давление возвратного масла (МПа) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| Ход натяжения (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр сквозного отверстия (мм) | φ75 | φ105 | φ105 | φ135 | φ145 | φ160 | φ170 | φ170 | φ196 | φ196 | φ196 | φ240 |
| Вес (кг) | 75 | 104 | 149 | 174 | 219 | 275 | 288 | 322 | 414 | 479 | 479 | 697 |
| Размер (мм) | φ218×353 | φ276×371 | φ310×375 | φ346×379 | φ381×380 | φ410×392 | φ432×392 | φ460×392 | φ495×419 | φ525×427 | φ530×427 | φ606×452 |
Ключевые слова:
Многопроволочный напрягающий домкрат
Модель №: YCW100B
Номинальное натяжение (кН): 992
Номинальное давление масла (МПа): 52
Площадь натяжного поршня (м²): 1,909×10¯²
Площадь возвратного поршня (м²): 0,534×10¯²
Категория:
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ